《云巅》概率公示
道具名字 | 概率 |
神羽 | 0.200% |
灵晶 | 0.200% |
修为丹(超级) | 0.010% |
法宝升阶材料 | 0.200% |
高级特戒图纸 | 0.010% |
高级葫芦图纸 | 0.010% |
高级龙印图纸 | 0.010% |
高级符诏图纸 | 0.010% |
特戒图纸 | 0.300% |
葫芦图纸 | 0.300% |
龙印图纸 | 0.300% |
符诏图纸 | 0.300% |
红装碎片*1 | 1.000% |
高级经验丹 | 0.500% |
红装碎片*100 | 3.000% |
红装碎片*10 | 15.000% |
探宝令 | 5.000% |
战纹碎片*1 | 3.632% |
战纹精华*50 | 0.073% |
战纹精华*100 | 1.453% |
战纹精华*500 | 4.358% |
战纹精华*1000 | 2.905% |
神力 | 0.726% |
金汤 | 0.726% |
长生 | 0.726% |
强攻 | 0.726% |
毁灭 | 0.726% |
泰坦 | 0.726% |
抗暴 | 0.726% |
豁免 | 0.726% |
命中 | 0.726% |
闪避 | 0.726% |
暴击 | 0.726% |
暴伤 | 0.726% |
神力 | 0.291% |
金汤 | 0.291% |
长生 | 0.291% |
强攻 | 0.291% |
毁灭 | 0.291% |
泰坦 | 0.291% |
抗暴 | 0.291% |
豁免 | 0.291% |
命中 | 0.291% |
闪避 | 0.291% |
暴击 | 0.291% |
暴伤 | 0.291% |
神力 | 0.029% |
金汤 | 0.029% |
长生 | 0.029% |
强攻 | 0.029% |
毁灭 | 0.029% |
泰坦 | 0.029% |
抗暴 | 0.029% |
豁免 | 0.029% |
命中 | 0.029% |
闪避 | 0.029% |
暴击 | 0.029% |
暴伤 | 0.029% |
神力 | 0.003% |
金汤 | 0.003% |
长生 | 0.003% |
强攻 | 0.003% |
毁灭 | 0.003% |
泰坦 | 0.003% |
抗暴 | 0.003% |
豁免 | 0.003% |
命中 | 0.003% |
闪避 | 0.003% |
暴击 | 0.003% |
暴伤 | 0.003% |
传世武器 | 0.003% |
传世衣服 | 0.009% |
传世戒指 | 0.023% |
传世手镯 | 0.023% |
传世腰带 | 0.023% |
传世战盔 | 0.023% |
传世战靴 | 0.023% |
传世项链 | 0.023% |
传世碎片*1 | 5.811% |
传世碎片*5 | 14.527% |
传世碎片*10 | 4.358% |
传世碎片*50 | 0.145% |
传世特戒 | 0.001% |
传世龙印 | 0.001% |
传世符诏 | 0.001% |
传世葫芦 | 0.001% |
20000元宝 | 0.092% |
10庆典积分 | 32.333% |
高级混沌笔宝箱 | 0.924% |
圣物合成材料 | 6.928% |
中级混沌笔宝箱 | 2.309% |
超级图鉴礼包 | 1.386% |
武之道资质丹 | 0.924% |
传世装备宝箱 | 0.462% |
图鉴经验*1 | 13.857% |
中级图鉴礼包 | 2.771% |
武道魂石 | 23.095% |
高级图鉴礼包 | 1.848% |
武之道属性丹 | 0.231% |
封神币 | 2.309% |
王级图鉴礼包 | 0.370% |
高级圣毒仪宝箱 | 0.904% |
中级圣毒仪宝箱 | 2.260% |
辰轩碎片 | 1.808% |
影之道资质丹 | 0.904% |
伙伴属性丹 | 9.042% |
冥姬碎片 | 3.617% |
影道魂石 | 20.344% |
影之道属性丹 | 1.808% |
火焰领主碎片 | 1.356% |
高级天魔眼宝箱 | 0.906% |
中级天魔眼宝箱 | 2.264% |
魇离 | 0.091% |
刺之道资质丹 | 0.906% |
法器属性丹 | 9.058% |
幽狼 | 0.906% |
刺道魂石 | 24.909% |
刺之道属性丹 | 2.717% |
青犼 | 0.181% |
高级·龙印一阶 | 0.009% |
龙印一阶 | 0.223% |
天海 | 0.089% |
机关道资质丹 | 0.891% |
龙印三阶 | 0.045% |
翅膀属性丹 | 8.910% |
紫鸾 | 0.891% |
机关魂石 | 26.730% |
机关道属性丹 | 3.564% |
朱凰 | 0.200% |
高级·符诏一阶 | 0.009% |
符诏一阶 | 0.216% |
四象 | 0.086% |
医毒道资质丹 | 0.864% |
符诏三阶 | 0.043% |
阵法属性丹 | 8.639% |
两仪 | 0.864% |
医道魂石 | 28.075% |
医毒道属性丹 | 4.319% |
三才 | 0.216% |
高级·葫芦一阶 | 0.008% |
葫芦一阶 | 0.205% |
天照 | 0.082% |
剑之道资质丹 | 0.821% |
葫芦三阶 | 0.041% |
神兵属性丹 | 8.211% |
烈阳 | 0.821% |
剑道魂石 | 28.739% |
剑之道属性丹 | 4.927% |
屠电 | 0.226% |
高级·麻痹戒指一阶 | 0.008% |
麻痹戒指一阶 | 0.203% |
月华 | 0.081% |
白虎精血(超) | 0.406% |
麻痹戒指三阶 | 0.041% |
时装属性丹 | 12.167% |
凤仙 | 0.811% |
玄武精血(超) | 0.406% |
朱雀精血(超) | 0.406% |
混沌笔5境5星 | 4.035% |
彩翎 | 0.243% |
传世四格法宝宝箱 | 0.133% |
青龙精血(大) | 3.336% |
万能轮回丹礼包(超) | 3.336% |
白虎精血(大) | 3.336% |
玄武精血(大) | 3.336% |
通天灵宝图纸礼包 | 3.336% |
朱雀精血(大) | 3.336% |
元宝奖池1% | 0.293% |
至尊武道挂件宝箱 | 0.781% |
不朽神装宝箱(随机) | 0.049% |
随机血脉材料宝箱 | 9.768% |
元宝奖池5% | 0.020% |
至尊影道挂件宝箱 | 0.781% |
超级轮回装备宝箱 | 0.195% |
至尊刺道挂件宝箱 | 0.781% |
元宝奖池10% | 0.010% |
至尊机关挂件宝箱 | 0.781% |
至尊医道挂件宝箱 | 0.781% |
万能轮回丹礼包 | 78.140% |
至尊剑道挂件宝箱 | 0.781% |
轮回战刃-地狱道 | 0.028% |
轮回戒指-地狱道 | 0.028% |
轮回手镯-地狱道 | 0.028% |
轮回头盔-地狱道 | 0.028% |
轮回项链-地狱道 | 0.028% |
轮回战靴-地狱道 | 0.028% |
轮回护腰-地狱道 | 0.028% |
轮回铠甲-地狱道 | 0.028% |
轮回战靴-畜牲道 | 0.011% |
轮回护腰-畜牲道 | 0.011% |
轮回战刃-饿鬼道 | 0.004% |
轮回戒指-饿鬼道 | 0.004% |
轮回手镯-饿鬼道 | 0.004% |
轮回头盔-饿鬼道 | 0.004% |
轮回项链-饿鬼道 | 0.004% |
轮回战靴-饿鬼道 | 0.004% |
轮回护腰-饿鬼道 | 0.004% |
轮回铠甲-饿鬼道 | 0.004% |
主宰医道挂件宝箱 | 2.000% |
1000真气 | 13.333% |
主宰剑道挂件宝箱 | 2.000% |
上一篇:
没有了
下一篇:
没有了