《百战沙城》金身系统玩法攻略介绍
《百战沙城》金身系统,可通过相应金身魂魄升级金身,每个金身可额外穿戴一套转生装备,且金身穿戴装备不受装备转生限制,金身穿戴装备不继承附件属性:幸运、铸龍、强化等,附件属性仅真身穿戴生效,金身包含四种,青龙金身、白虎金身、朱雀金身、玄武金身。
1、金身开启条件:
青龙金身:转生4转开启
白虎金身:转生9转开启
朱雀金身:转生15转开启
玄武金身:转生18转开启(暂未开放)
2、金身材料获取途径:
2.1.青龙金身:
(1).稀有-觉醒神殿boss:转生等级达到4转开启4层,4层开始有概率掉落金身材料--青龙之魂;
(2).峡谷决战:每周二、四、日20点-20点20分开启,根据行会积分排名获取金身材料-青龙之魂,行会排名越高,获取越多;
(3).钻石商店:花费钻石购买青龙之魂礼包,每日限购6次;
(4).声望商店:花费声望点兑换青龙之魂,每日限购25次;
2.2.白虎金身:通过金身材料-青龙之魂合成而来;
2.3.朱雀金身:通过金身材料-白虎之魂合成而来;
2.4.玄武金身:暂未开放
3、金身升级,使用金身材料进行升阶
第1阶段:解锁装备槽位
名称 | 等级 | 槽位开启 |
青龙金身 | 1级 | 鞋子 |
2级 | 腰带 | |
3级 | 右戒指 | |
4级 | 右手镯 | |
5级 | 项链 | |
6级 | 头盔 | |
7级 | 左戒指 | |
8级 | 左手镯 | |
9级 | 衣服 | |
10级 | 武器 |
名称 | 等级 | 槽位开启 |
白虎金身 | 1级 | 鞋子 |
2级 | 腰带 | |
3级 | 右戒指 | |
4级 | 右手镯 | |
5级 | 项链 | |
6级 | 头盔 | |
7级 | 左戒指 | |
8级 | 左手镯 | |
9级 | 衣服 | |
10级 | 武器 |
名称 | 等级 | 槽位开启 |
朱雀金身 | 1级 | 鞋子 |
2级 | 腰带 | |
3级 | 右戒指 | |
4级 | 右手镯 | |
5级 | 项链 | |
6级 | 头盔 | |
7级 | 左戒指 | |
8级 | 左手镯 | |
9级 | 衣服 | |
10级 | 武器 |
第2阶段:提高装备穿戴阶数
名称 | 当前开放等级 | 穿戴装备等阶 |
青龙金身 | 1~10级 | 30阶及以下 |
11级 | 32阶及以下 | |
12级 | 34阶及以下 | |
13级 | 36阶及以下 | |
14级 | 38阶及以下 | |
15~35级 | 40阶及以下 |
名称 | 当前开放等级 | 穿戴装备等阶 |
白虎金身 | 1~10级 | 34阶及以下 |
11级 | 36阶及以下 | |
12级 | 38阶及以下 | |
13级 | 40阶及以下 | |
14级 | 42阶及以下 | |
15级 | 44阶及以下 | |
16级 | 46阶及以下 | |
17级 | 48阶及以下 | |
18~38级 | 50阶及以下 |
名称 | 当前开放等级 | 穿戴装备等阶 |
朱雀金身 | 1~10级 | 40阶及以下 |
11级 | 42阶及以下 | |
12级 | 44阶及以下 | |
13级 | 46阶及以下 | |
14级 | 48阶及以下 | |
15级 | 50阶及以下 | |
16级 | 52阶及以下 | |
17级 | 54阶及以下 | |
18级 | 56阶及以下 | |
19级 | 58阶及以下 | |
20级 | 60阶及以下 |
第3阶段:提高金身穿戴装备的基础属性百分比
名称 | 当前开放等级 | 青龙装备加成 |
青龙金身 | 1~15级 | |
16级 | 5% | |
17级 | 10% | |
18级 | 15% | |
19级 | 20% | |
20级 | 25% | |
21级 | 30% | |
22级 | 35% | |
23级 | 40% | |
24级 | 45% | |
25级 | 50% | |
26级 | 55% | |
27级 | 60% | |
28级 | 65% | |
29级 | 70% | |
30级 | 75% | |
31级 | 80% | |
32级 | 85% | |
33级 | 90% | |
34级 | 95% | |
35级 | 100% |
名称 | 当前开放等级 | 白虎装备加成 |
白虎金身 | 1~18级 | |
19级 | 5% | |
20级 | 10% | |
21级 | 15% | |
22级 | 20% | |
23级 | 25% | |
24级 | 30% | |
25级 | 35% | |
26级 | 40% | |
27级 | 45% | |
28级 | 50% | |
29级 | 55% | |
30级 | 60% | |
31级 | 65% | |
32级 | 70% | |
33级 | 75% | |
34级 | 80% | |
35级 | 85% | |
36级 | 90% | |
37级 | 95% | |
38级 | 100% |
名称 | 当前开放等级 | 朱雀装备加成 |
朱雀金身 | 1~20级 | |
21级 | 5% | |
22级 | 10% | |
23级 | 15% | |
24级 | 20% | |
25级 | 25% | |
26级 | 30% | |
27级 | 35% | |
28级 | 40% | |
29级 | 45% | |
30级 | 50% | |
31级 | 55% | |
32级 | 60% | |
33级 | 65% | |
34级 | 70% | |
35级 | 75% | |
36级 | 80% | |
37级 | 85% | |
38级 | 90% | |
39级 | 95% | |
40级 | 100% |
玄武金身:暂未开放
4、金身穿戴装备可融合